На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.

Главная >> О проекте >> Помощь >> Пример отчета "Цены на нефтепродукты в регионах"Печать

Пример отчета "Цены на нефтепродукты в регионах"


  • Цены на нефтепродукты в регионах
  • Цены на нефтепродукты в Москве (ст. МОСКВА-ТОВАРНАЯ-КУРСКАЯ Моск.), транспортировка по ж/д
    • Отчет формируется еженедельно. Изменение цены на ГСМ - результат сравнения данных за текущую и предыдущую неделю.
    • Расчет цен производится на основании предложений продавцов нефтепродуктов.
    • Цена на ГСМ в регионе рассчитывается, как сумма цены на станции отгрузки и ж/д тарифа до станции регионального центра.
    • При расчете используются основные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут, реактивное топливо.
      Расширить список видов нефтепродуктов и ж/д станций можно на платной основе обратившись по адресу info@nge.ru

    Цены на нефтепродукты в регионах в начало

    "10750  +286" - цена 10750 р/тн. увеличилась на 286 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей
    "9350  -346" - цена 9350 р/тн. уменьшилась на 346 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей

    Базис FCA станция отправления, Тип вагона - ж/д цистерна, НДС и акциз включены.
    >
    Волго-Вятский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Кировская область (ст. КИРОВ)30311  +11733259  -534282  -6731315  +56732589  -1110234  +20010602  +99928480  -203
    Нижегородская область (ст. НИЖНИЙ НОВГОРОД-СОРТИРОВ.)30710  +11933496  -7333954  31616  +69432982  +8810441  +20010847  +102228608  +139
    Республика Марий Эл (ст. ЙОШКАР-ОЛА)30409  +12833207  -2534370  +3731238  +55232585  -1510140  +20010515  +98028561  -486
    Республика Мордовия (ст. САРАНСК)30503  +13433277  34070  31351  +56632771  +1310140  +20010501  +98328545  -245
    Чувашская Республика - Чувашия (ст. ЧЕБОКСАРЫ)30493  +12733289  -2934335  +3931361  +56632682  -1010234  +20010602  +99928576  -411
     
    Восточно-Сибирский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Забайкальский край (ст. ЧИТА I)33265  +38936555  -36437899  +7335680  +52836505  +6413568  +20014474  +147728827  -303
    Иркутская область (ст. ИРКУТСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ)32147  +52135424  -42236643  -11734532  +56635299  +6012629  +20013379  +133927535  -324
    Красноярский край (ст. КРАСНОЯРСК)31343  +11634314  -37936133  +60733317  +52934875  +6911644  +20012242  +119728206  +283
    Республика Бурятия (ст. УЛАН-УДЭ)32677  +39035939  -41937268  +5935106  +56635892  +6313067  +20013926  +140728194  -326
    Республика Тыва (ст. АБАКАН)31377  +11734491  -40036265  +47333433  +56734914  +3011729  +20012353  +121028489  +255
    Республика Хакасия (ст. АБАКАН)31377  +11734491  -40036265  +47333433  +56734914  +3011729  +20012353  +121028489  +255
     
    Дальневосточный район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Амурская область (ст. БЛАГОВЕЩЕНСК)35126  +59738371  -44539749  +15637766  +56738423  +18315306  +20016500  +173130346  -533
    Еврейская автономная область (ст. БИРОБИДЖАН I)35536  +96938775  -45840141  +13238186  +52538853  +57715684  +20016940  +178630384  -890
    Приморский край (ст. ВЛАДИВОСТОК)36492  +103939824  -42441151  +5739084  +41939847  +60616443  +20017824  +189731300  -907
    Республика Саха (Якутия) (ст. НЕРЮНГРИ-ГРУЗОВАЯ)34353  +25337475  -36439112  +38736694  +56637676  +6314367  +20015405  +159430315  -128
    Сахалинская область (ст. ВАНИНО)36140  +109839341  -36340949  +36138482  +28039557  +74516064  +20017382  +184130961  -822
    Хабаровский край (ст. ХАБАРОВСК I)35645  +105238956  -42140283  +5738299  +43339037  +69615811  +20017084  +183130417  -907
     
    Западно-Сибирский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Алтайский край (ст. БАРНАУЛ)30717  +11633973  -26735564  +20032771  +56734325  +8111161  +20011672  +112428814  +385
    Кемеровская область (ст. КЕМЕРОВО)30891  +11734119  -26635661  +25732943  +56634452  +3911304  +20011878  +115028588  +400
    Новосибирская область (ст. НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ)30587  +11733782  -26635343  +20032636  +56734161  +4411050  +20011580  +111328573  +376
    Омская область (ст. ОМСК-ВОСТОЧНЫЙ)29885  +16433008  -42734579  +20031907  +56733497  +8310454  +20010847  +102227934  +316
    Республика Алтай (ст. БИЙСК)30891  +11734132  -26635723  +20032943  +56634452  +3911304  +20011878  +115028961  +374
    Томская область (ст. ТОМСК-ГРУЗОВОЙ)30891  +11734132  -26635723  +27032943  +56634452  +3911336  +20011878  +115028601  +400
    Тюменская область (ст. ТЮМЕНЬ)29275  +11233039  -20734853  +16631368  +56732890  -1310089  +20010424  +96828499  +61
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ст. ТЮМЕНЬ)29275  +11233039  -20734853  +16631368  +56732890  -1310089  +20010424  +96828499  +61
     
    Поволжский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Астраханская область (ст. АСТРАХАНЬ I)30892  -25733962  +10334908  32004  +47233640  +6510716  +20011258  +107329472  -332
    Волгоградская область (ст. ВОЛГОГРАД I)30905  -2633755  -4934506  31737  +60133397  +7910551  +20011016  +104329169  -194
    Пензенская область (ст. ПЕНЗА I)30523  +13333288  34136  31330  +52332852  +10810099  +20010475  +97428658  -329
    Республика Калмыкия (ст. ЭЛИСТА)31896  -2934784  -5435204  32883  +57534467  +5711451  +20012079  +117629793  -50
    Республика Татарстан (Татарстан) (ст. КАЗАНЬ)30270  +11733097  -4034270  +2931123  +55332438  -1010070  +20010424  +96828451  -536
    Самарская область (ст. САМАРА)30130  +13332835  -10734257  +16430998  +56732595  +1199713  +20010009  +91628574  -753
    Саратовская область (ст. САРАТОВ II-ТОВАРНЫЙ)30636  +13333227  -8634187  +1531203  +48232908  +9210148  +20010545  +98928764  -456
    Ульяновская область (ст. УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)30213  +13332936  -3934270  +5430966  +56732407  -179828  +20010141  +93328426  -681
     
    Северный район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Архангельская область (ст. АРХАНГЕЛЬСК)31488  +11734417  -13035048  +7232574  +80033909  +24711304  +20011878  +115029081  +283
    Вологодская область (ст. ВОЛОГДА I)30982  +11633789  -9834322  +8531860  +78433328  +32510811  +20011258  +107328311  +267
    Мурманская область (ст. МУРМАНСК)32282  +11735170  35976  +4333405  +72534761  +18111972  +20012613  +124329764  +500
    Республика Карелия (ст. ПЕТРОЗАВОДСК)31731  +11634373  35097  -1432563  +67934132  +27911475  +20012079  +117628681  +506
    Республика Коми (ст. СЫКТЫВКАР)31077  +11634029  +6934975  -6732122  +60733392  -1110869  +20011360  +108629169  +61
     
    Северо-Западный район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Калининградская область (ст. КАЛИНИНГРАД-СЕВЕРНЫЙ)32978  +165235038  +111935769  +180633396  +217335258  +210912262  +189513134  +266029422  +1595
    Ленинградская область (ст. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СОРТ.-МОС)31563  +11634150  -1434870  -5332299  +62934005  +28011304  +20011878  +115028400  +556
    Новгородская область (ст. НОВГОРОД-НА-ВОЛХОВЕ)31644  +11734204  34947  -7832383  +66934033  +27611386  +20011964  +116128452  +575
    Псковская область (ст. ПСКОВ-ТОВАРНЫЙ)31697  +11734249  -9934891  +11632467  +66634099  +34311409  +20011964  +116128615  +499
    Санкт-Петербург (ст. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СОРТ.-МОС)31563  +11634150  -1434870  -5332299  +62934005  +28011304  +20011878  +115028400  +556
     
    Северо-Кавказский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Кабардино-Балкарская Республика (ст. НАЛЬЧИК)31695  -19634681  +3735183  32855  +58734392  +1711393  +20012039  +118429755  -88
    Карачаево-Черкесская Республика (ст. ЧЕРКЕССК)31680  -4634573  -3834979  32662  +60734207  +2811279  +20011878  +115029561  -54
    Краснодарский край (ст. КРАСНОДАР I)31625  +2634420  -5634711  32537  +60234099  +3511203  +20011749  +114829772  -131
    Республика Адыгея (Адыгея) (ст. МАЙКОП)31733  +734573  -6834926  32662  +57634265  +5911279  +20011878  +115029532  -54
    Республика Дагестан (ст. МАХАЧКАЛА)31457  -17734489  +4935116  32562  +46734176  +6111169  +20011790  +114029759  -265
    Республика Ингушетия (ст. НАЗРАНЬ)31747  -17834719  +2035218  32883  +55934467  +5711418  +20012079  +117629845  -49
    Республика Северная Осетия - Алания (ст. ВЛАДИКАВКАЗ)31747  -17834757  +2035218  32883  +55934467  +5711418  +20012079  +117629845  -49
    Ростовская область (ст. РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ)31492  +5134227  -12034610  32346  +56333965  +7011023  +20011580  +111329297  -33
    Ставропольский край (ст. СТАВРОПОЛЬ)31677  +4334523  -5934906  32584  +57534176  +6111228  +20011790  +114029521  -56
    Чеченская Республика (ст. ГРОЗНЫЙ)31500  -20034510  +5735106  32646  +49834207  +2811220  +20011847  +115729728  -301
     
    Уральский район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Курганская область (ст. КУРГАН)29701  +11633000  -12834820  +9631260  +56732867  +759925  +20010237  +94428411  +12
    Оренбургская область (ст. ОРЕНБУРГ)29980  +13332558  -16734381  -10030912  +56632577  +1229467  +2089861  +89828647  -850
    Пермский край (ст. ПЕРМЬ I)29936  +11733167  +14934628  -5831227  +55532549  -1110154  +20610515  +98028619  -437
    Республика Башкортостан (ст. УФА)29470  +13332179  -30434011  -10230335  +60432054  +1609107  +2439273  +82728168  -1064
    Свердловская область (ст. ЕКАТЕРИНБУРГ-ТОВАРНЫЙ)29503  +11632919  -3234587  -9531002  +56732526  -279798  +20010088  +92628385  -437
    Удмуртская республика (ст. ИЖЕВСК)30006  +11732787  -12634406  -6730799  +58132062  -119828  +20010141  +93328296  -791
    Челябинская область (ст. ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ)29526  +11732688  -16634563  -10930997  +58532663  +1409671  +2039923  +91028384  -296
     
    Центрально-Черноземный район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Белгородская область (ст. БЕЛГОРОД)31520  +13334071  -21234713  32375  +60036693  11023  +20011546  +112029137  +66
    Воронежская область (ст. ВОРОНЕЖ-КУРСКИЙ)31189  +13333724  -23934417  31931  +49933536  +16010687  +20011154  +106028999  +81
    Курская область (ст. КУРСК)31347  +13433968  -20334570  32174  +56733743  +20010869  +20011360  +108628966  +100
    Липецкая область (ст. ЛИПЕЦК)31092  +13333622  -24534325  31834  +50133441  +16010603  +20011060  +104828872  +67
    Тамбовская область (ст. ТАМБОВ I)30900  +13433478  -18334231  31603  +46633226  +10610424  +20010847  +102228838  +48
     
    Центральный район. Цены на нефтепродукты (руб/тн)А-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIМазут М-100, вид VI (2.5Мазут М-100, вид VII
    (3.0 <S<3.5)
    ТС-1
    Брянская область (ст. БРЯНСК-ОРЛОВСКИЙ)31397  +13334002  -20734509  32246  +69633719  +23010967  +20011483  +110128710  +128
    Владимирская область (ст. ВЛАДИМИР)30965  +13333529  -24434039  +10731780  +78233187  +22810603  +20011060  +104828547  +266
    Ивановская область (ст. ИВАНОВО-СОРТИРОВОЧНОЕ)31015  +12433646  -15534049  +8631763  +77833261  +32810687  +20011154  +106028374  +266
    Калужская область (ст. КАЛУГА I)31253  +13333806  -26634360  +10832131  +78533546  +25210869  +22611360  +108628592  +112
    Костромская область (ст. КОСТРОМА НОВАЯ)30901  +11733730  -8334117  +8331776  +77833282  +37210775  +20011258  +107328317  +266
    Москва (ст. МОСКВА-ТОВАРНАЯ-КУРСКАЯ)31055  +13333600  -26334136  +14931902  +80033333  +27410664  +22011154  +106028474  +150
    Московская область (ст. МОСКВА-ТОВАРНАЯ-КУРСКАЯ)31055  +13333600  -26334136  +14931902  +80033333  +27410664  +22011154  +106028474  +150
    Орловская область (ст. ОРЕЛ)31282  +13433907  -23134436  32121  +61433676  +23010869  +20011360  +108628781  +96
    Рязанская область (ст. РЯЗАНЬ II)30890  +13433301  -36934107  31727  +69733169  +17810480  +26110892  +102828653  +184
    Смоленская область (ст. СМОЛЕНСК)31486  +13334085  -25734612  +7432410  +79133820  +26511083  +20011580  +111328534  +142
    Тверская область (ст. ТВЕРЬ)31359  +13333890  -18634380  +17532149  +76733650  +32410935  +23911483  +110128382  +336
    Тульская область (ст. ТУЛА I-КУРСКАЯ)31189  +13333716  -27634308  +6232030  +72333481  +22510775  +22211258  +107328739  +120
    Ярославская область (ст. ЯРОСЛАВЛЬ)30982  +11633687  -10934043  +10231758  +77833369  +44310755  +18011258  +107328177  +266

    "10750  +286" - цена 10750 р/тн. увеличилась на 286 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей
    "9350  -346" - цена 9350 р/тн. уменьшилась на 346 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей

    Цены на нефтепродукты в Москве (ст. МОСКВА-ТОВАРНАЯ-КУРСКАЯ Моск.), транспортировка по ж/д в начало

    "10750  +286" - цена 10750 р/тн. увеличилась на 286 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей
    "9350  -346" - цена 9350 р/тн. уменьшилась на 346 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей

     Базис FCA станция отправления, Тип вагона - ж/д цистерна, НДС и акциз включены.
    ДатаА-76АИ-92АИ-95ДТЛ сорт С вид IIIДТЗ кл. 2 вид IIIДТА кл.4 вид IIIЗ-0,05-35Л-0,05-62Мазут М-100, вид VI (2.5ТС-1
    18.04.1431055  +13333600  -26334136  +14931902  +80033333  +274  36424  +54036104  10664  +22028474  +150
    11.04.1430922  +6233863  -21033987  -174031102  -83633059  +276  35884  -935807  +52910444  -12028324  +200
    04.04.1430860  +20534073  +2635727  +21531938  +311232783  -165  35893  +167338356  +223210564  +37728124  +574
    28.03.1430655  +5034047  -2635512  28826  -191932948  -6436419  -25034220  +223336124  -129510187  27550  +333
    21.03.1430605  -7134073  +25435512  -35730745  33012  -2936669  -25031987  -417337419  -84710187  +5727217  +367
    14.03.1430676  +31633819  +40135869  +116730745  -100933041  +3136919  +180036160  +32338266  10130  +16626850  -1750
    07.03.1430360  -9533418  +83134702  +26631754  +3533010  +41335119  -160035837  +65838266  +43079964  28600  -67
    28.02.1430455  +11232587  +7134436  +23231719  32597  36719  35179  +24733959  -41079817  +26628667  -973
    21.02.1430343  -1732516  +158734204    34932  +133  30594  38066  -4107  29640  -109
    14.02.1430360  +7130929  -3334204  -152  34799  +235  30594  +10642173    29749  -1274
    07.02.1430289  +11330962  +23334356  +1092  34564  -415  30488  32669  -949296  -12131023  -841
    31.01.1430176  +12130729  +85033264  +1585  34979  -481  30488  32763  9417  31864  -586
    24.01.1430055  +36429879  +35431679  -229  35460  -754  30488  -205332763  9417  -14632450  -619
    17.01.1429691  -6729525  31908  -51  36214  +650  32541  -318832763  9563  +4333069  -1569
    10.01.1429758  -21829525  +41931959  +187  35564    35729  +10132763  9520  +5734638  
    03.01.1429976  29106  31772    35564  -435  35628  +56332763  9463  -23334638  +66
    27.12.1329976  -18429106  31772    35999    35065  +33433977    34572  +734
    20.12.1330160  -7929106  31772    35999  +160  34731  -89733977  +1209  33838  +346
    13.12.1330239  -6629106  31772    35839  +532  35628  +142532768  -21259896  -20033492  +3372
    06.12.1330305  -29729106  -75231772  -558  35307    34203  -33434893  -1733  30120  
    29.11.1330602  +5829858  -77632330  -1972  35307  -850  34537  +352036626  -2082  30120  +7632

    "10750  +286" - цена 10750 р/тн. увеличилась на 286 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей
    "9350  -346" - цена 9350 р/тн. уменьшилась на 346 р/тн. по сравнению с предыдущей неделей









    Copyright © 1999-2024, NGE.RU – проект группы "Текарт".
    Карта сайта... PDA-версия...
    При любом использовании материалов NGE.RU ссылка обязательна.
    Политика конфиденциальности
    Реклама на NGE.RU
    Top.Mail.Ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@nge.ru