Предложения на продажу за 13.11.25 на Российском рынке
|
|
|
|
|
| Кол-во | | Регион поставки | |
| | 2025-11-13 14:59:09 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-З-К5 минус 38, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТПП Когалымнефтегаз | EXW, ТПП Когалымнефтегаз, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 | 500 | 89500 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:58:32 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть МНПЗ (Московский НПЗ), АО | FCA, ЯНИЧКИНО, Московская область | 60 | 1000 | 70950 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:58:05 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | FCA, СТЕНЬКИНО II, Рязанская область | 60 | 1000 | 70150 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:56:46 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ, Самарская область | 60 | 1000 | 69200 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:56:06 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-З-К5 минус 26, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Елховский НПЗ, ПАО "Татнефть" | EXW, Автотерминал Елховский НПЗ, ПАО Татнефть, Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | 300 | 77600 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:55:39 | Дизельное топливо | Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5 минус 44, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТАНЕКО, АО | БП, БИКЛЯНЬ, Республика Татарстан (Татарстан) | 60 | 1000 | 77900 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:54:04 | Битум | Битум дорожный БНД 60/90, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Производственная площадка г.Рязань | EXW, Производственная площадка г. Рязань, Рязанская область | 25 | 500 | 26700 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:53:03 | Битум | Битум дорожный БНД 70/100, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Сызранский НПЗ, ОАО | EXW, Автотерминал Сызранский НПЗ, Самарская область | 25 | 500 | 26750 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:51:54 | Битум | Битум дорожный БНД 70/100, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Славнефть-ЯНОС, ПАО | EXW, Пункт автоналива ЯНОС, г. Ярославль, Ярославская область | 25 | 500 | 25300 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:51:07 | Битум | Битум дорожный БНД 70/100, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | EXW, СННА АО РНПК, Рязанская область | 25 | 500 | 26700 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:50:33 | Битум | Битум дорожный БНД 70/100, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Производственная площадка г.Кстово | EXW, Производственная площадка, г. Кстово, Нижегородская область | 25 | 500 | 25300 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:49:54 | Битум | Битум дорожный БНД 70/100, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | EXW, Автотерминал Ново-Уфимский НПЗ (Новойл), Республика Башкортостан | 25 | 500 | 28700 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:20:03 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | FCA, КОМБИНАТСКАЯ, Омская область | 60 | 300 | 82350 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:19:35 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Мозырский НПЗ, ОАО | FCA, ЗЛЫНКА (ЭКСП.), Брянская область | 60 | 500 | 75350 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:19:01 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-К5 ЕВРО-6, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТАНЕКО, АО | БП, БИКЛЯНЬ, Республика Татарстан (Татарстан) | 60 | 500 | 71800 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:18:02 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | FCA, КОМБИНАТСКАЯ, Омская область | 60 | 1000 | 70300 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:14:27 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Мозырский НПЗ, ОАО | FCA, ЗЛЫНКА (ЭКСП.), Брянская область | 60 | 500 | 66950 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:13:15 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-К5 ЕВРО-6 , ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТАНЕКО, АО | БП, БИКЛЯНЬ, Республика Татарстан (Татарстан) | 60 | 500 | 67900 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:12:13 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | FCA, КИРИШИ, Ленинградская область | 60 | 1000 | 68200 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 14:10:40 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | СЛАВЯНСК ЭКО, ООО | EXW, Автотерминал Славянск ЭКО, Краснодарский край | 25 | 500 | 83600 | Все регионы РФ |
|
- Участник программы "Открытая компания" |
|