Предложения на продажу за 13.11.25 на Российском рынке
|
|
|
|
|
| Кол-во | | Регион поставки | |
| | 2025-11-13 17:15:29 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Тюменский НПЗ, ЗАО | EXW, Автотерминал Тюменского НПЗ, Тюменская область | 20 | 500 | 22200 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 17:13:27 | Газ. Сжиженный газ | Фракция пропановая, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ, Самарская область | 35 | 500 | 20950 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 17:06:02 | Масло. Индустриальные масла | Масло индустриальное И-20А, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | FCA, НОВОУФИМСКАЯ, Республика Башкортостан | 65 | 325 | 62100 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 17:00:48 | Битум | Гудрон нефтяной , автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Орскнефтеоргсинтез, ПАО | EXW, Автотерминал Орскнефтеоргсинтез, Оренбургская область | 25 | 1000 | 16500 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:59:44 | Битум | Гудрон, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Орскнефтеоргсинтез, ПАО | FCA, НИКЕЛЬ, Оренбургская область | 60 | 1000 | 16500 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:38:03 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | FCA, ЗЕЛЕЦИНО, Нижегородская область | 300 | 1000 | 19250 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:37:31 | Мазут | Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | БП, НОВОУФИМСКАЯ, Республика Башкортостан | 300 | 1000 | 18150 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:36:49 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, КРЯЖ, Самарская область | 60 | 1000 | 18550 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:36:18 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть МНПЗ (Московский НПЗ), АО | FCA, ЯНИЧКИНО, Московская область | 120 | 1000 | 21400 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:35:46 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Саратовский НПЗ, ПАО | FCA, НЕФТЯНАЯ, Саратовская область | 120 | 1000 | 19550 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:32:18 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром Нефтехим Салават, ООО | FCA, АЛЛАГУВАТ, Республика Башкортостан | 120 | 1000 | 19850 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:31:39 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | FCA, СТЕНЬКИНО II, Рязанская область | 300 | 1000 | 21050 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:31:00 | Мазут | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Славнефть-ЯНОС, ПАО | FCA, НОВОЯРОСЛАВСКАЯ, Ярославская область | 300 | 1000 | 22150 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:30:02 | Мазут | Мазут М-100, вид IV (1.5<S<2.0), ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Мозырский НПЗ, ОАО | FCA, ЗАВЕРЕЖЬЕ (ЭКСП.), Псковская область | 60 | 1000 | 20400 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:28:20 | Керосин. Топливо реактивное | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | FCA, КОМБИНАТСКАЯ, Омская область | 60 | 500 | 87550 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:25:23 | Дизельное топливо | Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5 минус 44, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром переработка (Сургутский ЗСК) | EXW, АСН Сургутский ЗСК, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 | 500 | 89100 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:24:31 | Дизельное топливо | Дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ПромНефтьСервис ЛПДС | EXW, Нефтебаза ПромНефтьСервис, Воронежская область | 25 | 500 | 75850 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:19:57 | Дизельное топливо | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Саратовский НПЗ, ПАО | FCA, НЕФТЯНАЯ, Саратовская область | 60 | 1000 | 60650 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:18:29 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | FCA, СТЕНЬКИНО II, Рязанская область | 60 | 1000 | 70150 | Все регионы РФ | | 2025-11-13 16:17:35 | Дизельное топливо | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Саратовский НПЗ, ПАО | FCA, НЕФТЯНАЯ, Саратовская область | 60 | 500 | 67900 | Все регионы РФ |
|
- Участник программы "Открытая компания" |
|