Предложения на продажу за 04.01.26 на Российском рынке
|
|
|
|
|
| Кол-во | | Регион поставки | |
| | 2026-01-04 08:19:34 | Газ. Сжиженный газ | ПБТ ГОСТ 20448-2018, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Бузулукское ГПП | EXW, Бузулукское ГПП (Покровская УКПГ), Оренбургская область | 20 | 300 | 24650 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:19:11 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Тюменский НПЗ, ЗАО | EXW, Автотерминал Тюменского НПЗ, Тюменская область | 20 | 500 | 21600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:18:49 | Газ. Сжиженный газ | Изобутан м.А, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ, Самарская область | 35 | 300 | 25600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:18:27 | Газ. Сжиженный газ | Изобутан м.А, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | FCA, КИРИШИ, Ленинградская область | 40 | 300 | 26500 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:18:10 | Газ. Сжиженный газ | Изобутан (изобутановая фракция), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТАНЕКО, АО | EXW, Автотерминал ТАНЕКО, Республика Татарстан (Татарстан) | 20 | 500 | 36600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:17:52 | Газ. Сжиженный газ | Гелий газоборазный, м.Б, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром ГНП Холдинг | EXW, Склады гелий газообразный, Оренбургская обл., Оренбургская область | 100 | 1000 | 1700 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:17:38 | Газ. Сжиженный газ | Газы сжиженные углеводородные м.ПА или ПТ, БП, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Сургут БП | БП, СУРГУТ, Тюменская область | 35 | 300 | 13850 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:17:21 | Газ. Сжиженный газ | Бутилен-бутадиеновая фракция (ББФ), ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Уфаоргсинтез (УОС), ОАО | FCA, НОВОУФИМСКАЯ, Республика Башкортостан | 40 | 300 | 39300 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:17:05 | Газ. Сжиженный газ | Бутан-бутиленовая фракция, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ, Самарская область | 42 | 300 | 19400 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:16:47 | Газ. Сжиженный газ | Гелий жидкий, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром ГНП Холдинг | EXW, Склады гелий жидкий, Московская область | 20 | 300 | 8500 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:16:34 | Газ. Сжиженный газ | Бутан нормальный (фракция бутана нормального), ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Самарские НПЗ (группа) | FCA, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ, Самарская область | 35 | 300 | 17400 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:16:15 | Газ. Сжиженный газ | Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Миннибаевский ГПЗ, ОАО | FCA, КУЛЬШАРИПОВО, Республика Татарстан (Татарстан) | 35 | 500 | 17000 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:16:02 | Битум | Битум дорожный БНДУ 100/130, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Новокуйбышевский НПЗ, ОАО | EXW, Автотерминал Новокуйбышевского НПЗ, Самарская область | 25 | 500 | 18100 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:15:16 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5 , автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Нефтебаза Связь-Петролеум | EXW, Нефтебаза Связь-Петролеум, Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | 300 | 67600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:14:46 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5 , автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Нефтебаза г.Владикавказ | EXW, Владикавказский цех, Республика Северная Осетия - Алания | 25 | 500 | 80600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:14:15 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ТПП Когалымнефтегаз | EXW, Нефтебаза г.Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 | 500 | 78100 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:13:55 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-95-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Нефтебаза Щербинка | EXW, Нефтебаза г.Щербинка, Московская область | 25 | 300 | 78850 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:13:17 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Нефтебаза Приоритет | EXW, Нефтебаза Приоритет, Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | 300 | 59050 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:12:56 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Нефтебаза г.Владикавказ | EXW, Нефтебаза г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 25 | 300 | 75600 | Все регионы РФ | | 2026-01-04 08:12:41 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92-K5, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром переработка (Сургутский ЗСК) | EXW, Сургут-25 БП, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 | 1000 | 56650 | Все регионы РФ |
|
- Участник программы "Открытая компания" |
|