Предложения на продажу за 20.10.25 на Российском рынке
|
|
|
|
|
| Кол-во | | Регион поставки | |
| 2025-10-20 17:31:48 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ГНС Костромская | EXW, ГНС Костромская, Костромская область | 20 | 300 | 28900 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:29:11 | Газ. Сжиженный газ | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Мозырский НПЗ, ОАО | FCA, ЗАВЕРЕЖЬЕ, Псковская область | 40 | 500 | 21400 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:28:21 | Газ. Сжиженный газ | ПБТ ГОСТ 20448-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Мозырский НПЗ, ОАО | FCA, ЗЛЫНКА (ЭКСП.), Брянская область | 40 | 500 | 20300 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:26:48 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром переработка (Сургутский ЗСК) | БП, СУРГУТ, Тюменская область | 32 | 1000 | 16500 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:25:58 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром ГНП продажи | EXW, Ростов-25, БП, Ростовская область | 20 | 300 | 34600 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:23:04 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ГНС г.Минеральные Воды | EXW, ГНС, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | 20 | 300 | 34600 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:22:38 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Липецк-Тамбов-Волгоград БП | EXW, Липецк-Тамбов-Волгоград, Липецкая область | 20 | 500 | 33600 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:21:38 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ГНС Тверь | EXW, ГНС г. Тверь, Тверская область | 20 | 300 | 33200 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:21:00 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ГНС Неклиновка | EXW, ГНС Неклиновка, Ростовская область | 20 | 300 | 34600 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:20:31 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Белгород-Курск-Брянск-ПБ | EXW, Белгород-Курск-Брянск БП, Белгородская область | 20 | 500 | 36100 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:20:07 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпром ГНП продажи | EXW, Автотерминал Газпром добыча Астрахань ( Астраханский ГПЗ, Астраханьгазпром), Астраханская область | 20 | 500 | 33800 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:19:29 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ГНС г.Александров | EXW, ГНС г. Александров, Владимирская область | 20 | 300 | 33700 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:18:38 | Газ. Сжиженный газ | ПА (пропан автомобильный), ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Газпромнефть МНПЗ (Московский НПЗ), АО | FCA, ЯНИЧКИНО, Московская область | 35 | 500 | 23900 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:17:01 | Газ. Сжиженный газ | Фракция изопентановая, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Татнефтегазпереработка, ОАО | EXW, Минибаевский ГПЗ, Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | 300 | 59100 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:16:20 | Газ. Сжиженный газ | Сжиженный углеводородный газ, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Стерлитамакский НХЗ, ЗАО (СНХЗ) | FCA, КОСЯКОВКА, Республика Башкортостан | 40 | 500 | 15400 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:07:51 | Газ. Сжиженный газ | ПБА (пропан бутан автомобильный), ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Тюменский НПЗ, ЗАО | FCA, ВОЙНОВКА, Тюменская область | 35 | 1000 | 19000 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:03:57 | Газ. Сжиженный газ | Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | FCA, ЗЕЛЕЦИНО, Нижегородская область | 36 | 500 | 23200 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:03:27 | Газ. Сжиженный газ | Пропан технический ГОСТ 20448-2018, автотранспорт, автоцистерна | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Сургутнефтегаз, ОАО | EXW, УПГ Сургутнефтегаз, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50 | 500 | 24600 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:02:48 | Газ. Сжиженный газ | Пропан технический (ПТ) ГОСТ 20448-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Зайкинское ГПП | FCA, ТЮЛЬПАН, Оренбургская область | 35 | 160 | 21950 | Все регионы РФ | 2025-10-20 17:02:07 | Газ. Сжиженный газ | Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2018, ж/д, цистерна для сж.газов | РСП НЕФТЬ (г.Москва)
 | Славнефть-ЯНОС, ПАО | FCA, НОВОЯРОСЛАВСКАЯ, Ярославская область | 34 | 500 | 24650 | Все регионы РФ |
|
- Участник программы "Открытая компания" |
|